Утвержден постановлением Правительства КР от 12.08.1996г №378
Перечень видов предпринимательской деятельности, осуществляемых физическими лицами на патентной основе по Ошской области
(в редакции постановлений Правительства КР от 4 мая 2004 г №340, 27 сентября 2004 г №722, 13 декабря 2004 г №915)
Вид деятельности Ставка платы за патент в разрезе районов и городов (в сомах)
Алайский район Араван Карасу Ноокатский район Кара-Кулдьжинс.р-н   Узгенский район
Гульчо,   Жаны-Алай Калинин    Корул    Жошолу    Каблан-Кол Будалык   Ленин     Булолу     Алай        Уч-Добо Талдуу-Суу                      Сары-Таш г.Ноокат Мирмахмудов       Кок-Жар   Гулистан  Зулпуев, Кенеш,Бел, Найман,   Он-Эки-Бел, Кыргыз-Ата, Тоолос,   Кара-Таш, Кулатов, Ынтымак,  Исанова, Жаны-Ноокат,Кок-Бел рынок    Ош-3000 с. Кара-Кулжа   Корул др. сельские управы   цент. Рынок   г.Узген   Куршаб, Мырза-Аке Баш-Добо, Дон-Булак,  Кароол    Торт-Кол, Жазы, Жыланды, Кызыл-Октябрь   Ак-Жар, Колдук, К-Тоо Салам-Алик, Кара-Таш, Ийри-Суу, Жалпак-Таш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   18   19   20   21
I Деятельность физических лиц по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров:                                              
1 реализация швейных, трикотажных изделий и обуви; 120 100 90 80 70 270 100-250 250 200 150 120 100 100 3100 310 2200 220 1400 140 1200 120 1100 110
2 производство и реализация изделий из меха, шкур, кожи и заменителя; 150 100 80 80 70 0 100-390 250 200 150 0 0 0 4800 480 3600 360 2800 280 0 0 0 0
3 реализация тканей и тканевых полотен; 130 110 100 90 80 260 100-350 180 150 100 160 100 100 4800 480 3600 360 2900 290 0 0 0 0
4 реализация ковров и ковровых изделий; 250 190 130 130 120 300 300-450 400 335 300 250 200 200 2000 200 1500 150 1200 120 1000 100 900 90
5 реализация мыломоющих средств и парфюмерно-косметических изделий; 120 100 90 90 80 250 150-300 230 175 135 150 120 100 3400 340 2500 250 2100 210 1550 155 1000 100
6 реализация галантерейных изделий и бижутерии; 100 90 90 80 60 230 80-160 200 170 130 150 120 100 1800 180 1300 130 1400 140 0 0 0 0
7 изготовление и реализация игрушек и сувениров; 110 80 80 70 70 200 70-150 230 175 135 80 80 60 5400 540 5400 540 3600 360 2000 200 1500 150
8 изготовление и реализация изделий народно-художественного промысла; 120 100 100 80 75 260 60-120 170 130 100 80 80 80 4800 480 4800 480 3800 380 2500 250 1000 100
9 реализация мебели и столярных изделий; 230 210 190 190 170 260 150-350 300 250 200 120 100 80 1500 150 1500 150 1200 120 0 0 0 0
10 реализация изделий из жести; 300 260 250 230 200 300 100-250 180 140 120 100 100 80 5400 540 540 54 4200 420 0 0 0 0
11 реализация видеои аудиокассет; 100 90 80 70 70 210 100-250 200 180 135 0 0 0 3600 360 3600 360 3000 300 0 0 0 0
12 реализация запасных частей и материалов к автомобилям; 130 120 110 100 90 400 125-270 200 180 150 120 120 100 25 2.5 4600 460 3000 300 1800 180 1300 130
13 реализация радиотелевизионной аппаратуры и запасных частей и деталей к ней; 80 0 0 0 0 320 300-430 200 180 150 0 0 0 1800 180 1600 160 1200 120 1000 100 900 90
14 реализация канцелярских товаров, вычислительной и оргтехники; 120 110 100 90 80 200 200-300 200 180 150 0 0 0 2800 280 1800 180 1200 120 1000 100 900 90
15 реализация товаров и инвентаря для дома и домашнего хозяйства; 120 110 100 90 80 280 300-400 350 300 250 130 120 100 2600 260 2400 240 1800 180 1200 120 1000 100
16 изготовление и реализация искусственных цветов и венков; 100 90 80 70 60 180 100-160 180 150 120 0 0 0 4700 470 3600 360 2400 240 1600 160 1000 100
17 реализация цветов и цветочных композиций; 0 0 0 0 0 180 150-250 180 150 120 0 0 0 12000 1200 11000 1100 6000 600 1800 180 1200 120
18 реализация газет, книг и журналов с приспособленных торговых мест и рук; 100 90 80 70 60 0 60-100 150 130 100 0 0 0 5100 510 5100 510 4000 400 3000 300 2500 250
19 реализация табачных изделий; 150 140 130 120 110 240 200-270 250 250 150 120 120 120 3600 360 3600 360 0 0 0 0 0 0
20 реализация хлеба и хлебобулочных изделий; 100 90 80 70 60 252 100-200 250 200 150 60 60 0 3000 300 3000 300 2000 200 1500 150 1000 100
21 реализация кондитерских изделий; 120 110 100 90 80 244 130-250 200 160 120 160 160 150 3000 300 3000 300 2000 200 0 0 0 0
22 производство и реализация мяса домашнего скота, птиц и других животных в живом, сыром или переработанном виде в порядке экономической деятельности; 130 120 110 100 90 0 200-435 300 250 200 0 0 0 3600 360 3000 300 1900 190 0 0 0 0
23 изготовление и реализация шашлыка из мяса домашнего скота и птицы в порядке экономической деятельности; 90 80 80 80 70 260 200-500 375 300 250 0 0 0 3000 300 2200 220 1800 180 0 0 0 0
24 реализация молока и молочных продуктов в порядке экономической деятельности; 70 65 60 60 60 140 270-450 150 120 100 60 60 0 2400 240 2400 240 1800 180 0 0 0 0
25 реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства в натуральном и переработанном виде в порядке экономической деятельности; 90 80 70 60 60 180 150 200 150 100 80 70 0 1800 180 1800 180 1800 180 0 0 0 0
26 реализация продукции пчеловодства в порядке экономической деятельности; 130 110 90 85 80 0 60-200 200 150 100 120 0 0 1500 150 1500 150 1200 120 0 0 0 0
27 реализация прохладительных и национальных напитков, пива; 100 90 80 80 70 0 100-250 250 220 200 80 80 70 1400 140 1200 120 1000 100 0 0 0 0
28 реализация пищевкусовых изделий и мороженого; 120 110 100 90 80 0 120-250 250 220 200 0 0 0 0 0 10000 1000 5000 500 3500 350 3000 300
29 реализация продовольственных товаров; 130 120 110 100 90 350 200-300 250 200 150 170 170 120 4800 480 3600 360 2800 280 0 0 0 0
30 реализация товаров народного потребления (за исключением пиротехнических изделий и веществ) и продуктов питания с использованием временных стационарных точек (киосков, палаток, ларьков, павильонов, лотков, юрт, навесов, контейнеров, вагончиков, ручных передвижных тележек и т.д.); 120 110 100 90 80 0 900 300 250 200 150 150 120 0 0 12000 1200 10000 1000 0 0 0 0
31 изготовление и реализация продукции общественного питания, включая в мелких капитальных стационарных точках; 0 0 0 0 0 450 20-40 500-850 500 450 450 450 300 3600 360 3600 360 3600 360 2400 240 2400 240
32 реализация строительных материалов (за исключением реализации цемента, шифера); 300 250 200 150 100 0 300-400 350 300 250 150 120 100 1800 180 1900 190 1200 120 1200 120 1200 120
33 реализация смазочных и охлаждающих материалов к автотранспортным средствам (в частных домах, у автотрасс); 100 90 80 70 60 0 125-220 300 250 200 350 350 300 0 0 2000 200 1800 180 1500 150 1400 140
34 реализация газовых баллонов; 100 90 80 70 70 0 50-200 200 0 0 0 0 0 0 0 3000 300 0