Сведения по злостным  предприям-недоимщикам 
                                                            по состоянию на 01.04.2008 года
        Наименование предприятия          Налоговая задолженность          Ф.И.О
п/п      ВСЕГО   Основн. Проценты Ф.санк      руководителя
             
              г. Бишкек        
            Первомайский район      
1  Совхоз декоративного садоводства 4600.9 3393 322.9 885   Мусаев К.
2 Респ.науч.центр"Бейиш" 5313.5 1566.3 2064.2 1683   Исмаилов Б.И
3 Первом.Комбинат Благоустройства 11638.8 9343.4 338.6 1956.8   Молдобеков М.
4 Управление городскими дорогами 9846.0 4465.7 1905.9 3474.4   Райымкулов К.Н.
5 ОАО "Издательство Акыл" 818.4 570.9 72.9 174.6   Досумбетов К.Р.
  Итого: 32217.6 19339.3 4704.5 8173.8    
              Свердловский район          
1 Муниц. предпр."Бишкекское агенство  2912.4 735 993 1244.4   Нурмуканбетов К.Н.
  ритуальных услуг"            
2 Свердловский комбинат очистки            
  и зеленого хояйства 15827.2 11579.1 1337.7 2910.4   Сарыбаев М.
3 МП Бишкекское предприятие                
  банно-прачечного комплекса при мэрии 1327.1 882.2 98.6 346.3   Кыргызбаев Ж.О.
4 ОсОО Кыргызэнергоресурс 1222.3 1178.2 19 25.1   Ризаев К.Ж.
5 ОсОО Кавайоглы Ерташ 929.1 546.5 49.5 333.1   Сельчуг И.
  Итого: 22278.1 14921.0 2497.8 4859.3    
              Октябрьский район          
1  Октябрьский  комбинат благоустройства 21983.4 12446.6 4021.9 5514.9   Баялиев
2 ОАО"Айдан Фарм" 1975.2 1519.7 138.1 317.4   Касымов Р.П.
3 АО"Кыргызполиграфкомбинат" 5231.4 3748.4 341.9 1141.1   Абдылдаев К.Н.
  Итого: 29190.0 17714.7 4501.9 6973.4    
                Ленинский район          
1 Мостотряд УКЖД 5012.9 3863.8 305.5 843.6   Дашков В.А.
2 Ленинский КБ и 3Х 12886.6 9933.2 613 2340.4   Турдкбаев К.Т.
3 Учреждение ОП 36/47 5132.7 1636.1 3285.9 210.7   Токтосунов Ж.Т.
4 Х/Упр."Топ-Сервис" 574.8 277.6 41 256.2   Сопубеков А.Т.
5 ГП Департамент авиации при МЧС КР 2156.9 1442 70.8 644.1   Эмирулов А.Б.
6 ОсОО"Тоолук Уулдар" 18397.4 16755.8 1297.5 344.1   Исаков М.С.
  Итого: 44161.3 33908.5 5613.7 4639.1    
              Всего по г.Бишкек 127847.0 85883.5 17317.9 24645.6    
             
                                 Восточное межрегиональное управление            
1 Санаторий ГИК 1211.1 836 50.8 324.3   Арыкбаев Д.
2 КП Водоканал 1656.5 1569.5 62.3 24.7   Кучуков М.И.
3 Электро-технический завод г.Каракол 929.7 820.7 37.8 71.2   Торобаев К.
4 Д\о Автомоб.Казахст 949.7 706.4 78.6 164.7   Узаков К.
5 Д\о Чолпон-Ата 1224.2 855.1 62.3 306.8   Жунушев М.
6 АО Курментыцемент 8734.6 6452.3 493.4 1788.9   Желдибаев Б.
7 АООТ Востокэлектро 19218.4 17130.2 1408.2 680   Мухамеджанов Р.
  Всего  по ВМУ 33924.2 28370.2 2193.4 3360.6    
               
                                   Южное межрегиональное  управление          
1 ОсОО"Немотекс" 248.5 174.2 32.1 42.2   Махмудов Н.
2 ОАО Жалабадэлектро 23639.1 16303.5 562.3 6773.3   Сарыбаев Н.С.
3 АО "Астажол" 1660.1 960.6 111.8 587.7   Исмаилов Ж.
  Всего  по ЮМУ 25547.7 17438.3 706.2 7403.2    
                                Северное  межрегиональное управление
1 АООТ Северэлектро 82848.3 40154.9 5913.8 36779.6   Раимжанов Т.М.
2 СК Алга 714.1 534.9 15.5 163.7   Иманалиев Н.
3 ОСОО Дос-Алко 7277.5 2998 616 3663.5   Мурадылов У.Э.
4 ОКХ СПК "Дружба" 1719.4 1360.9 37.4 321.1   Салихар М.М.
5 СК Алтын-Талаа 1159.2 241.4 319 598.8   Сыдыков А.
6 ОАО ГП Буудай-Токмок 6674.3 3689.3 234.2 2750.8   Кошоев Ш.С.
  Всего по СМУ 100392.8 48979.4 7135.9 44277.5    
             
  г.Ош            
1 Ошский Гос юридический инс. 3257.6 2864.8 86.8 306   Дуйсенов Э.
2 АО Ош Жолкурулуш 1736.4 707.2 424.1 605.1   Атакулов Н.  
3 АО Юж Суу 2606.8 1639.2 150.6 817   Сатыбалдиев Р.
4 Передвижная механизированная  2099.9 1040.1 109 950.8   Базарбаев У.
  организация по Ошск.обл. МЭ и ЧС КР            
5 АООТ Ошэлектро 29014.3 20872.4 717.6 7424.3   Бекмурзаев Д. 
6 ОсОО Алтын-Алко 7917.5 5478.7 259.9 2178.9   Каратаев Б.
  Всего по г. Ош 46632.5 32602.4 1748.0 12282.1    
               
  УККН            
1 Гостинично-торговый комплекс "Ыссык-Кол" 353.9 331.1 3.0 19.8   Жусубаев Т
2 Республиканский Радиотелецентр 3206.6 775.7 250.0 2180.9   Джангазиев А.
3 ОАО "Учкун" 10201.5 8262.0 182.7 1756.8   Абыкеев А.
4 ОАО Электрические станции" 1457004.0 896045.3 134960 425998.7   Сартказиев Б.
5 ОАО "НЭСК" 970742.1 513677.2 110020.3 347044.6   Садыков А.
6 ОАО "Кыргызгаз" 100369.7 82860.1 1784.6 15725.0   Айтикеев С.
  Всего по УККН 2541877.8 1501951.4 247200.6 792725.8    
               
  Всего по республике: 2876222.0 1715225.2 276302.0 884694.8 0.0